生态产品
一、概述:
适用于煤矿压裂,采用智控变频驱动。
二、用途:
智能变频一体压裂泵是专门针对煤矿井下煤层、加沙射孔、岩层水力压裂、化学药剂、穿层复合压裂及高压注水等项目;实现大流量,大扭矩钻压一体化。
三、技术参数 :
BZWY50/500B压裂泵尺寸参数
| 项 目 | 主泵撬装 | 
| 长 | 4000mm | 
| 宽 | 1400mm | 
| 高 | 1350mm | 
| 重量 | 8.0t | 
电气技术参数
| 主电机功率 | 500kW | 
| 额定电压 | 1140V | 
| 额定电流 | 300A | 
| 变频器 | 500kW | 
| 额定电压 | 1140V | 
| 额定电流 | 300A | 
BZWY50/500B泵组性能参数
| YH600柱塞泵工作特性数据表(间断性作业,基于90%的机械效率和100%的容积效率) | |||||||||||
| 柱塞直径 | 排量因子 | 不同冲次和转速下的排量和压力(冲次/小齿轮转速/频率) | |||||||||
| 65/298/10 | 129/595/20 | 194/893/30 | 259/1190/40 | 324/1488/50 | |||||||
| ㎜ | L/r | L/min | MPa | L/min | MPa | L/min | MPa | L/min | MPa | L/min | MPa | 
| 63.5 | 1.4 | 94 | 105 | 187 | 105 | 281 | 96 | 375 | 72 | 469 | 61.5 | 
| 68.85 | 1.7 | 111 | 105 | 220 | 105 | 330 | 82 | 441 | 61 | 552 | 52.3 | 
| 76.2 | 2.1 | 136 | 105 | 269 | 100 | 404 | 67 | 540 | 50 | 696 | 42.6 | 
| 88.9 | 2.8 | 184 | 105 | 366 | 74 | 551 | 49 | 735 | 37 | 919 | 31.3 | 
| 101.6 | 3.7 | 241 | 105 | 478 | 56 | 719 | 38 | 960 | 28 | 1201 | 24 | 
| 制动功率(KW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
四、特点 :
基于对国内大多数矿区承担的压裂工程实践,提出了更适用于煤系储层(岩层)压裂的泵组方案,泵组采用 SPM 美制泵体标准,最大耐压105MPa,时长15分钟,柱塞盘根耐磨性高,泵组正常情况下压力:50mpa,最大排量:1.2m³/min,整机连续运转3小时以上,泵送砂浆在内的各种压裂液。首创定行程回液装置,仅设置“开-闭”开关,即可控制初启时的压力范围,避免瞬时高压。为实现智能程序化控制,设计为“快速更换式柱塞+变频器”控制方式,可实现“测试+坐封+压裂+卸压”的自动化作业,减小工人劳动强度,避免错误操作。首创采用稳定性更高的控制台操作模式,泵组监控系统可实时监控钻场、泵组。泵组系统所有的监控和操作集成至控制台,安全便捷。
Copyright © 2023 , All rights reserved 豫ICP备2023005194号-1